Template:Sensenig1951 collapse table1
From Embryology
| Carnegie Embryos - Sensenig (1951) - Spinal Cord Meninges | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Age Group (gestation age) |
Embryo no. |
Crown Rump Length |
Thickness of sections (microns) |
Plane of section |
Illustration |
| X (20-22 days) | 2795 | 2.0 (5) | 6 | Transverse | |
| 8244 | (6) | 8 | Transverse | ||
| 4216 | 2.17 (7) | 15 | Transverse | ||
| XI (22-24 days) | 5074 | 3.0 (10) | 10 | Transverse | |
| 7611 | 2 .4 (16) | 8 | Transverse | ||
| 2053 | 3.1 (20) | 10 | Transverse | Fig. 1, pl. 1 | |
| XII (24-26 days) | 6097 | 3 .4 (25) | 10 | Transverse | |
| 7724 | 3.5 (29) | 8 | Sagittal | ||
| 7999 | 3.2 (29) | 10 | Transverse | ||
| XIII (26-28 days) | 7889 | 4.2 | 6 | Frontal | |
| 8066 | 5.3 | 8 | Transverse | ||
| 8119 | 5.3 | 8 | Transverse | Fig. 2, pl. 1 | |
| XIV (28-30 days) | 5787 | 6.8 | 10 | Sagittal | |
| 7829 | 7.0 | 8 | Transverse | ||
| 8141 | 7.3 | 8 | Frontal | ||
| XV (30-32 days) | 721 | 9.0 | 15 | Transverse | Figs. 3, 4, pl. 1 |
| 3385 | 8.3 | 20 | Transverse | ||
| 6504 | 7.5 | 6 | Sagittal | ||
| 6506 | 7.5 | 10 | Frontal | ||
| XVI (32-34 days) | 792 | 8.0 | 20 | Transverse | |
| 887 | 9.0 | 40 | Transverse | ||
| 6507 | 9 .0 | 8 | Frontal | ||
| 6511 | 8.1 | 10 | Sagittal | ||
| 6512 | 7 .0 | 10 | Transverse | ||
| 6516 | 10.5 | 8 | Sagittal | ||
| 6517 | 10.5 | 8 | Transverse | ||
| 8112 | 10.9 | 8 | Frontal | ||
| XVII (34-36 days) | 6519 | 10.8 | 8 | Sagittal | |
| 6521 | 13.2 | 8 | Transverse | Figs. 5, 6, pl. 1 | |
| 8101 | 13.0 | 10 | Transverse | ||
| 8118 | 12.6 | 10 | Frontal | Fig. 21, pi. 4 | |
| XVIII (36-38 days) | 4430 | 14.0 | 15 | Transverse | |
| 6524 | 11 .7 | 10 | Transverse | ||
| 6525 | 13.8 | 8 | Sagittal | ||
| 6528 | 13 .4 | 8 | Frontal | ||
| 7707 | 14.5 | 10 | Transverse | ||
| 8172 | 16.5 | 20 | Transverse | Figs. 7, 8, pl. 2 | |
| 8235 | 14.0 | 10 | Sagittal | ||
| XIX (38-40 days) | 1390 | 18.0 | 20 | Sagittal | |
| 4405 | 15.8 | 10 | Transverse | ||
| 5609 | 18.0 | 25 | Frontal | ||
| 8092 | 16.3 | 20 | Transverse | ||
| XX (40-42 days) | 2393 | 23 .1 | 20 | Sagittal | |
| 3527 | 22 .0 | 25 | Sagittal | ||
| 4059 | 21.6 | 15 | Frontal | ||
| 6426 | 21.5 | 20 | Transverse | ||
| 7274 | 18.0 | 20 | Transverse | Figs. 9, 10, pl. 2 | |
| 7906 | 19.5 | 20 | Frontal | ||
| XXI (42-44 days) | 7254 | 22.5 | 20 | Transverse | |
| 7392 | 22.7 | 20 | Transverse | Figs. 11, 12, pl. 2: fig. 22, pl. 4 | |
| 7864 | 24.0 | 20 | Frontal | ||
| XXII (44-46 days) | 4339 | 24.5 | 15 | Transverse | |
| 6701 | 24 .0 | 20 | Frontal | ||
| 6832 | 25.8 | 20 | Frontal | Fig. 23, pl. 4 | |
| XXIII (46-48 days) | 4570 | 30.7 | 15 | Transverse | Figs. 13, 14, pl. 3; fig. 24, pl. 4 |
| 6573 | 31.5 | 20 | Transverse | Figs. 15, 16, pl. 3 | |
| 7425 | 27.0 | 20 | Frontal | ||
| Older embryos: | |||||
| 8 weeks | 3669 | 34.0 | 50 | Transverse | |
| 5762 | 34.0 | 25 | Sagittal | ||
| 5712 | 35 .0 | 25 | Frontal | ||
| 1915 | 35.5 | 50 | Transverse | ||
| 4021 | 38 .0 | 15 | Transverse | ||
| 9 weeks | 6658 | 40.0 | 40 | Sagittal | |
| 4985 | 41.0 | 20 | Transverse | ||
| 301 | 44 .0 | 20 | Transverse | ||
| 1686 | 46.0 | 100 | Sagittal | ||
| 4475 | 48.0 | 20 | Transverse | Figs. 19, 20, pl. 4 | |
| 10 weeks | 3990 | 54.0 | 20 | Transverse | |
| 481 | 57.0 | 200 | Frontal | ||
| 11 weeks | 4229 | 58.0 | 20 | Transverse | |
| 1656 | 67 .0 | 200 | Sagittal | ||
| 4291 | 69 .0 | 100 | Transverse | ||
| 12 weeks | 1455 | 78.5 | 50 | Sagittal | |
| 172 | 80.0 | 100 | Transverse | ||
| 72181 | 80.0 | 20 | Transverse | Figs. 17, 18, pl. 3 | |
| |||||
| Reference: Sensenig EC. The early development of the meninges of the spinal cord in human embryos. (1951) Contrib. Embryol., Carnegie Inst. Wash. Publ. 611. | |||||
Categories:
- Carnegie Embryo
- Table
- Template
- Carnegie Stage
- Historic Embryology
- Carnegie Embryo 1390
- Carnegie Embryo 2053
- Carnegie Embryo 2393
- Carnegie Embryo 2795
- Carnegie Embryo 3385
- Carnegie Embryo 3527
- Carnegie Embryo 4059
- Carnegie Embryo 4216
- Carnegie Embryo 4339
- Carnegie Embryo 4405
- Carnegie Embryo 4430
- Carnegie Embryo 4570
- Carnegie Embryo 5074
- Carnegie Embryo 5609
- Carnegie Embryo 5787
- Carnegie Embryo 6097
- Carnegie Embryo 6426
- Carnegie Embryo 6504
- Carnegie Embryo 6506
- Carnegie Embryo 6507
- Carnegie Embryo 6511
- Carnegie Embryo 6512
- Carnegie Embryo 6516
- Carnegie Embryo 6517
- Carnegie Embryo 6519
- Carnegie Embryo 6521
- Carnegie Embryo 6524
- Carnegie Embryo 6525
- Carnegie Embryo 6528
- Carnegie Embryo 6573
- Carnegie Embryo 6701
- Carnegie Embryo 6832
- Carnegie Embryo 721
- Carnegie Embryo 7254
- Carnegie Embryo 7274
- Carnegie Embryo 7392
- Carnegie Embryo 7425
- Carnegie Embryo 7611
- Carnegie Embryo 7707
- Carnegie Embryo 7724
- Carnegie Embryo 7829
- Carnegie Embryo 7864
- Carnegie Embryo 7889
- Carnegie Embryo 7906
- Carnegie Embryo 792
- Carnegie Embryo 7999
- Carnegie Embryo 8066
- Carnegie Embryo 8092
- Carnegie Embryo 8101
- Carnegie Embryo 8112
- Carnegie Embryo 8118
- Carnegie Embryo 8119
- Carnegie Embryo 8141
- Carnegie Embryo 8172
- Carnegie Embryo 8235
- Carnegie Embryo 8244
- Carnegie Embryo 887