Template:Carnegie Collection stage 7 table
From Embryology
| Carnegie Collection - Stage 7 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serial No. | Grade | Fixative | Embedding Medium | Thinness (µm) | Stain | Year | Notes | |||
| 7802 | Exc. | Alc. & Bouin | C-P | 6 | (Stain - Haematoxylin Eosin) | 1940 | Heuser et al. (1945) | |||
| 8206 | Good | p | C-P | 6 | (Stain - Haematoxylin Eosin) | 1943 | ||||
| 8361 | Good | Bouin | C-P | 10 | p | 1946 | Abnormal | |||
| 8602 | Exc. | Alc. | C-P | 8 | (Stain - Haematoxylin Eosin) | 1948 | ||||
| 8752 | Exc. | ? | C-P | 10 | (Stain - Haematoxylin Eosin) | 1950 | ||||
| 8755 | Exc. | Formol | C-P | 10 | (Stain - Haematoxylin Eosin) | 1950 | ||||
| 9217 | Exc. | p | P | 10 | (Stain - Haematoxylin Eosin) | 1954 | ||||
Abbreviations
| ||||||||||