Template:Second-generation BTKi table: Difference between revisions
From Embryology
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 41: | Line 41: | ||
| Non-covalent, reversible | | Non-covalent, reversible | ||
| Low | | Low | ||
| Lck/Yes novel tyrosine kinase (LYN), mitogen-activated protein kinase kinase 1 (MEK1) | | Lck/Yes novel tyrosine kinase (LYN),<br>mitogen-activated protein kinase kinase 1 (MEK1) | ||
| I | | I | ||
|- | |- | ||
| colspan=5|Table data {{#pmid:31028669|PMID31028669}} | | colspan=5|Table data {{#pmid:31028669|PMID31028669}} | ||
|} | |} | ||
Revision as of 14:07, 30 April 2019
| BTK inhibitor | BTK binding mechanism | Selectivity for BTK | Relevant non-BTK targets | Phase of clinical development |
|---|---|---|---|---|
| Acalabrutinib | Covalent, irreversible | High | N/A | II/III |
| Zanubrutinib | Covalent, irreversible | Moderate | N/A | II/III |
| Tirabrutinib | Covalent, irreversible | High | N/A | I/II |
| Vecabrutinib | Non-covalent, reversible | Moderate | interleukin-2-inducible (ITK) | I/II |
| LOXO-305 | Non-covalent, reversible | High | N/A | I |
| ARQ-531 | Non-covalent, reversible | Low | Lck/Yes novel tyrosine kinase (LYN), mitogen-activated protein kinase kinase 1 (MEK1) |
I |
| Table data [1] | ||||