Talk:Carnegie stage table
From Embryology
| Crown-rump length (CRL mm) | Carnegie Stage | Days post-fertilisation (mean) |
|---|---|---|
| 3.26 | 11 | 25.3 |
| 3.79 | 12 | 27.9 |
| 4.73 | 13 | 30.2 |
| 6.49 | 14 | 34.0 |
| 7.81 | 15 | 35.4 |
| 9.48 | 16 | 39.0 |
| 12.4 | 17 | 42.5 |
| 14.91 | 18 | 45.5 |
| 18.27 | 19 | 49.0 |
| 21.33 | 20 | 51.75 |
Data from PMID 1103698