Difference between revisions of "Template:Perry-Arey-Milligan collection table"
From Embryology
m |
m |
||
(37 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {| | + | {| class="wikitable sortable" |
|- | |- | ||
− | ! width= | + | ! width=40px|Count |
− | ! width= | + | ! width=60px|Rec. |
! width=100px|Cat Number | ! width=100px|Cat Number | ||
− | ! width=100px|Stage | + | ! width=100px|Stage (est) |
! width=100px|Age (days) | ! width=100px|Age (days) | ||
! width=100px|Cat Number | ! width=100px|Cat Number | ||
− | ! width= | + | ! width=80px|Size<br>(CRL mm) |
! width=50px|Sex | ! width=50px|Sex | ||
! width=100px|Section | ! width=100px|Section | ||
! width=50px|Quality | ! width=50px|Quality | ||
− | ! width= | + | ! width=150px|Comment |
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | | ||
| 1246-2 | | 1246-2 | ||
− | | 13 | + | | [[Carnegie stage 13|13]] |
| 23 est | | 23 est | ||
| 1246-2 | | 1246-2 | ||
Line 28: | Line 28: | ||
| | | | ||
| 25 | | 25 | ||
− | | 13 | + | | [[Carnegie stage 13|13]] |
| 23 est | | 23 est | ||
| 25 | | 25 | ||
Line 40: | Line 40: | ||
| | | | ||
| 26 | | 26 | ||
− | | 13 | + | | [[Carnegie stage 13|13]] |
| 23 est | | 23 est | ||
| 26 | | 26 | ||
Line 52: | Line 52: | ||
| | | | ||
| 51 | | 51 | ||
− | | 13 | + | | [[Carnegie stage 13|13]] |
| 23 est | | 23 est | ||
| 51 | | 51 | ||
| 5 | | 5 | ||
| | | | ||
− | | | + | | {{Sagittal}} |
| fair | | fair | ||
| | | | ||
Line 64: | Line 64: | ||
| | | | ||
| 14 | | 14 | ||
− | | 13 | + | | [[Carnegie stage 13|13]] |
| 23 est | | 23 est | ||
| 14 | | 14 | ||
Line 76: | Line 76: | ||
| | | | ||
| 14 | | 14 | ||
− | | 13 | + | | [[Carnegie stage 13|13]] |
| 23 est | | 23 est | ||
| 14 | | 14 | ||
Line 88: | Line 88: | ||
| | | | ||
| K | | K | ||
− | | 15 | + | | [[Carnegie stage 15|15]] |
| 37 est | | 37 est | ||
| K | | K | ||
| 7 | | 7 | ||
| | | | ||
− | | | + | | {{Coronal}} |
| poor | | poor | ||
| | | | ||
Line 100: | Line 100: | ||
| | | | ||
| 29 | | 29 | ||
− | | 15 | + | | [[Carnegie stage 15|15]] |
| 37 est | | 37 est | ||
| 29 | | 29 | ||
Line 112: | Line 112: | ||
| | | | ||
| 24 | | 24 | ||
− | | 15 | + | | [[Carnegie stage 15|15]] |
| 24 | | 24 | ||
| 7 | | 7 | ||
Line 123: | Line 123: | ||
| | | | ||
| 14 | | 14 | ||
− | | 15 | + | | [[Carnegie stage 15|15]] |
| 37 est | | 37 est | ||
| 14 | | 14 | ||
Line 135: | Line 135: | ||
| | | | ||
| 14 | | 14 | ||
− | | 15 | + | | [[Carnegie stage 15|15]] |
| 37 est | | 37 est | ||
| 14 | | 14 | ||
Line 143: | Line 143: | ||
| good | | good | ||
| 2 of 2 @ 7mm | | 2 of 2 @ 7mm | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| | | | ||
| 8 | | 8 | ||
− | | 15 | + | | [[Carnegie stage 15|15]] |
| 37 est | | 37 est | ||
| 8 | | 8 | ||
Line 161: | Line 159: | ||
| | | | ||
| 60 | | 60 | ||
− | | 16 | + | | [[Carnegie stage 16|16]] |
| 38 est | | 38 est | ||
| 60 | | 60 | ||
| 10 | | 10 | ||
| | | | ||
− | | | + | | {{Coronal}} |
| good | | good | ||
| | | | ||
Line 173: | Line 171: | ||
| | | | ||
| 87 | | 87 | ||
− | | 16 | + | | [[Carnegie stage 16|16]] |
| 38 est | | 38 est | ||
| 87 | | 87 | ||
| 11 | | 11 | ||
− | | | + | | {{Male}} |
− | | | + | | {{Coronal}} |
| good | | good | ||
| | | | ||
Line 185: | Line 183: | ||
| | | | ||
| 85 | | 85 | ||
− | | 17 | + | | [[Carnegie stage 17|17]] |
| 39 est | | 39 est | ||
| 85 | | 85 | ||
| 12 | | 12 | ||
− | | | + | | {{Male}} |
− | | | + | | {{Coronal}} |
| good | | good | ||
| | | | ||
Line 197: | Line 195: | ||
| | | | ||
| A | | A | ||
− | | 17 | + | | [[Carnegie stage 17|17]] |
| 39 est | | 39 est | ||
| A | | A | ||
Line 209: | Line 207: | ||
| | | | ||
| 6 | | 6 | ||
− | | 17 | + | | [[Carnegie stage 17|17]] |
| 39 est | | 39 est | ||
| 6 | | 6 | ||
| 15 | | 15 | ||
| | | | ||
− | | | + | | {{Coronal}} |
| good | | good | ||
| | | | ||
Line 221: | Line 219: | ||
| | | | ||
| 6C | | 6C | ||
− | | 17 | + | | [[Carnegie stage 17|17]] |
| 39 est | | 39 est | ||
| 6C | | 6C | ||
| 13 | | 13 | ||
| | | | ||
− | | | + | | {{Transverse}} |
| good | | good | ||
| pollack | | pollack | ||
Line 233: | Line 231: | ||
| | | | ||
| 65 | | 65 | ||
− | | 18 | + | | [[Carnegie stage 18|18]] |
| 41 est | | 41 est | ||
| 65 | | 65 | ||
| 18 | | 18 | ||
| | | | ||
− | | | + | | {{Coronal}} |
− | |||
| good | | good | ||
| | | | ||
Line 246: | Line 243: | ||
| | | | ||
| 36 | | 36 | ||
− | | 18 | + | | [[Carnegie stage 18|18]] |
| 41 est | | 41 est | ||
| 36 | | 36 | ||
Line 258: | Line 255: | ||
| | | | ||
| 10 | | 10 | ||
− | | 18 | + | | [[Carnegie stage 18|18]] |
| 41 est | | 41 est | ||
| 10 | | 10 | ||
Line 270: | Line 267: | ||
| | | | ||
| 1 | | 1 | ||
− | | 18 | + | | [[Carnegie stage 18|18]] |
| 41 est | | 41 est | ||
| 1 | | 1 | ||
| 18 | | 18 | ||
| | | | ||
− | | | + | | {{Sagittal}} |
| good | | good | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 1(2) | ||
+ | | [[Carnegie stage 18|18]] | ||
+ | | 41 est | ||
| 1(2) | | 1(2) | ||
+ | | 70 | ||
+ | | | ||
+ | | {{Sagittal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | 18mm head | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 | ||
| | | | ||
− | | 18 | + | | 37 |
+ | | [[Carnegie stage 18|18]] | ||
| 41 est | | 41 est | ||
− | | | + | | 37 |
| 70 | | 70 | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
| good | | good | ||
| 18mm head | | 18mm head | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 | ||
+ | | | ||
+ | | 88 | ||
+ | | [[Carnegie stage 18|18]] | ||
+ | | 41 est | ||
+ | | 88 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | {{Male}} | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 | ||
+ | | | ||
+ | | 2 | ||
+ | | [[Carnegie stage 19|19]] | ||
+ | | 45 est | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 | ||
+ | | | ||
+ | | 5 | ||
+ | | [[Carnegie stage 19|19]] | ||
+ | | 45 est | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | fair | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 25 | ||
+ | | | ||
+ | | 56 | ||
+ | | [[Carnegie stage 19|19]] | ||
+ | | 45 est | ||
+ | | 56 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 26 | ||
+ | | | ||
+ | | 86 | ||
+ | | [[Carnegie stage 19|19]] | ||
+ | | 45 est | ||
+ | | 86 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | {{Male}} | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 27 | ||
+ | | | ||
+ | | 67 | ||
+ | | [[Carnegie stage 19|19]] | ||
+ | | 45 est | ||
+ | | 67 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | {{Male}} | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 28 | ||
+ | | | ||
+ | | A-3 | ||
+ | | [[Carnegie stage 19|19]] | ||
+ | | 45 est | ||
+ | | A-3 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | {{Male}} | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | good | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | [[Carnegie stage 21|21]] | ||
+ | | 48 est | ||
+ | | | ||
+ | | 25 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | fair | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 29 | ||
+ | | | ||
+ | | 62 | ||
+ | | [[Carnegie stage 21|21]] | ||
+ | | 48 est | ||
+ | | 62 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | fair | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 | ||
+ | | | ||
+ | | 78(1) | ||
+ | | [[Carnegie stage 21|21]] | ||
+ | | 48 est | ||
+ | | 78(1) | ||
+ | | 25 | ||
+ | | {{Male}} | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 78(2) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 78(2) | ||
+ | | 25 | ||
+ | | {{Male}} | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 31 | ||
+ | | | ||
+ | | 103 | ||
+ | | [[Carnegie stage 22|22]] | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 103 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | {{Male}} | ||
+ | | | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 32 | ||
+ | | | ||
+ | | 97 | ||
+ | | [[Carnegie stage 22|22]] | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 97 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | {{Male}} | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | ?? | ||
+ | | | ||
+ | | B-3 (Box 2) | ||
+ | | [[Carnegie stage 23|23]] | ||
+ | | | ||
+ | | B-3 (Box 2) | ||
+ | | 30 | ||
+ | | | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 33 | ||
+ | | | ||
+ | | 98 | ||
+ | | [[Carnegie stage 23|23]] | ||
+ | | | ||
+ | | 98 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | {{Female}} | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | | ||
+ | | B(1) | ||
+ | | 8 wk | ||
+ | | | ||
+ | | B(1) | ||
+ | | 32 | ||
+ | | {{Female}} | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | B(1) | ||
+ | | 8 wk | ||
+ | | | ||
+ | | B(1) | ||
+ | | 32 | ||
+ | | {{Female}} | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | | ||
+ | | 101 | ||
+ | | 8 wk | ||
+ | | | ||
+ | | 101 | ||
+ | | 33 | ||
+ | | {{Male}} | ||
+ | | | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | | ||
+ | | D-3 (Box 2) | ||
+ | | 8 wk | ||
+ | | | ||
+ | | D-3 (Box 2) | ||
+ | | 33 | ||
+ | | | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | | ||
+ | | 94 | ||
+ | | 8 wk | ||
+ | | | ||
+ | | 94 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | {{Female}} | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | | ||
+ | | E-3(1) | ||
+ | | 8 wk | ||
+ | | | ||
+ | | E-3(1) | ||
+ | | 35 | ||
+ | | {{Male}} | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | E-3(2) | ||
+ | | 8 wk | ||
+ | | | ||
+ | | E-3(2) | ||
+ | | 35 | ||
+ | | {{Male}} | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | | ||
+ | | 127 | ||
+ | | 8 wk | ||
+ | | | ||
+ | | 127 | ||
+ | | 36 | ||
+ | | | ||
+ | | {{Sagittal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 8 wk | ||
+ | | | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 38 | ||
+ | | | ||
+ | | {{Sagittal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | | ||
+ | | 126.1 | ||
+ | | 8 wk | ||
+ | | | ||
+ | | 126.1 | ||
+ | | 38 | ||
+ | | | ||
+ | | {{Sagittal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 126.2 | ||
+ | | 8 wk | ||
+ | | | ||
+ | | 126.2 | ||
+ | | 38 | ||
+ | | | ||
+ | | {{Sagittal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | | ||
+ | | A5(1) | ||
+ | | 9 wk | ||
+ | | | ||
+ | | A5(1) | ||
+ | | 45 | ||
+ | | | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | A5(2) | ||
+ | | 9 wk | ||
+ | | | ||
+ | | A5(2) | ||
+ | | 45 | ||
+ | | | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | | ||
+ | | 68 | ||
+ | | 9 wk | ||
+ | | | ||
+ | | 68 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
+ | | | ||
+ | | 73 | ||
+ | | 9 wk | ||
+ | | | ||
+ | | 73 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | | ||
+ | | {{Sagittal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 | ||
+ | | | ||
+ | | 55A(1) | ||
+ | | 9 wk | ||
+ | | | ||
+ | | 55A(1) | ||
+ | | 47 | ||
+ | | | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 55A(2) | ||
+ | | 9 wk | ||
+ | | | ||
+ | | 55A(2) | ||
+ | | 47 | ||
+ | | | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 | ||
+ | | | ||
+ | | 89A | ||
+ | | 10 wk | ||
+ | | | ||
+ | | 89A | ||
+ | | 59 | ||
+ | | {{Male}} | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 89B(1) | ||
+ | | 10 wk | ||
+ | | | ||
+ | | 89B(1) | ||
+ | | 59 | ||
+ | | {{Male}} | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 89B(2) | ||
+ | | 10 wk | ||
+ | | | ||
+ | | 89B(2) | ||
+ | | 59 | ||
+ | | {{Male}} | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 | ||
+ | | | ||
+ | | 83A | ||
+ | | 10 wk | ||
+ | | | ||
+ | | 83A | ||
+ | | 60 | ||
+ | | {{Male}} | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 83B | ||
+ | | 10 wk | ||
+ | | | ||
+ | | 83B | ||
+ | | 60 | ||
+ | | {{Male}} | ||
+ | | {{Sagittal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 | ||
+ | | | ||
+ | | 17(1) | ||
+ | | 10 wk | ||
+ | | | ||
+ | | 17(1) | ||
+ | | 60 | ||
+ | | | ||
+ | | {{Sagittal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 17(2) | ||
+ | | 10 wk | ||
+ | | | ||
+ | | 17(2) | ||
+ | | 60 | ||
+ | | | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 | ||
+ | | | ||
+ | | 1372(1) | ||
+ | | 10 wk | ||
+ | | | ||
+ | | 1372(1) | ||
+ | | 64 | ||
+ | | | ||
+ | | {{Sagittal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 1372(2) | ||
+ | | 10 wk | ||
+ | | | ||
+ | | 1372(2) | ||
+ | | 64 | ||
+ | | | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 | ||
+ | | | ||
+ | | 58A(1) | ||
+ | | 10 wk | ||
+ | | | ||
+ | | 58A(1) | ||
+ | | 65 | ||
+ | | | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 58A(2) | ||
+ | | 10 wk | ||
+ | | | ||
+ | | 58A(2) | ||
+ | | 65 | ||
+ | | | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 | ||
+ | | | ||
+ | | 52 | ||
+ | | 10 wk | ||
+ | | | ||
+ | | 52 | ||
+ | | 65 | ||
+ | | {{Female}} | ||
+ | | {{Sagittal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 | ||
+ | | | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 10 wk | ||
+ | | | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 66 | ||
+ | | | ||
+ | | {{Sagittal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 | ||
+ | | | ||
+ | | 15(1) | ||
+ | | 10 wk | ||
+ | | 73 | ||
+ | | 15(1) | ||
+ | | 67 | ||
+ | | | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 15(2) | ||
+ | | 10 wk | ||
+ | | 73 | ||
+ | | 15(2) | ||
+ | | 67 | ||
+ | | | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 | ||
+ | | | ||
+ | | 90B | ||
+ | | 11 wk | ||
+ | | 75 | ||
+ | | 90B | ||
+ | | 70 | ||
+ | | {{Male}} | ||
+ | | {{Sagittal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 | ||
+ | | | ||
+ | | 14(1) | ||
+ | | 11 wk | ||
+ | | 75 | ||
+ | | 14(1) | ||
+ | | 70 | ||
+ | | | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 | ||
+ | | | ||
+ | | 14(2) | ||
+ | | 11 wk | ||
+ | | 75 | ||
+ | | 14(2) | ||
+ | | 70 | ||
+ | | | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 | ||
+ | | | ||
+ | | 14(3) | ||
+ | | 11 wk | ||
+ | | 75 | ||
+ | | 14(3) | ||
+ | | 70 | ||
+ | | | ||
+ | | {{Sagittal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 2001Dec | ||
+ | | 39.2 | ||
+ | | 11 wk | ||
+ | | 75 | ||
+ | | 39 | ||
+ | | 70 | ||
+ | | | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | 39 box 1= {{Sagittal}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 2001Dec | ||
+ | | 90A(1) | ||
+ | | 11 wk | ||
+ | | 75 | ||
+ | | 90A(1) | ||
+ | | 70 | ||
+ | | {{Male}} | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 2001Dec | ||
+ | | 90A(2) | ||
+ | | 11 wk | ||
+ | | 75 | ||
+ | | 90A(2) | ||
+ | | 70 | ||
+ | | {{Male}} | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 25 | ||
+ | | | ||
+ | | 54A(1) | ||
+ | | 11 wk | ||
+ | | 77 | ||
+ | | 54A(1) | ||
+ | | 72 | ||
+ | | {{Male}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 25 | ||
+ | | | ||
+ | | 54A(2) | ||
+ | | 11 wk | ||
+ | | 77 | ||
+ | | 54A(2) | ||
+ | | 72 | ||
+ | | {{Male}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 26 | ||
+ | | | ||
+ | | 91#1 | ||
+ | | 11 wk | ||
+ | | 77 | ||
+ | | 91#1 | ||
+ | | 75 | ||
+ | | {{Male}} | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 26 | ||
+ | | | ||
+ | | 91#2 | ||
+ | | 11 wk | ||
+ | | 77 | ||
+ | | 91#2 | ||
+ | | 75 | ||
+ | | {{Male}} | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 28 | ||
+ | | | ||
+ | | 66B{1} | ||
+ | | 11 wk | ||
+ | | 77 | ||
+ | | 66B{1} | ||
+ | | 75 | ||
+ | | {{Male}} | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 28 | ||
+ | | | ||
+ | | 66B{2} | ||
+ | | 11 wk | ||
+ | | 77 | ||
+ | | 66B{2} | ||
+ | | 75 | ||
+ | | {{Male}} | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 29 | ||
+ | | | ||
+ | | 69B{1} | ||
+ | | 11 wk | ||
+ | | 77 | ||
+ | | 69B{1} | ||
+ | | 75 | ||
+ | | {{Male}} | ||
+ | | {{Sagittal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 29 | ||
+ | | | ||
+ | | 69B{2} | ||
+ | | 11 wk | ||
+ | | 77 | ||
+ | | 69B{2} | ||
+ | | 75 | ||
+ | | {{Male}} | ||
+ | | {{Sagittal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 | ||
+ | | | ||
+ | | 79A{1) | ||
+ | | 11 wk | ||
+ | | 77 | ||
+ | | 79A{1) | ||
+ | | 75 | ||
+ | | {{Male}} | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 | ||
+ | | | ||
+ | | 79A{2) | ||
+ | | 11 wk | ||
+ | | 77 | ||
+ | | 79A{2) | ||
+ | | 75 | ||
+ | | {{Male}} | ||
+ | | {{Sagittal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 | ||
+ | | | ||
+ | | 79B | ||
+ | | 11 wk | ||
+ | | 77 | ||
+ | | 79B | ||
+ | | 75 | ||
+ | | {{Male}} | ||
+ | | {{Sagittal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 31 | ||
+ | | | ||
+ | | 1246(1) | ||
+ | | 11 wk | ||
+ | | 79 | ||
+ | | 1246(1) | ||
+ | | 78 | ||
+ | | | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 31 | ||
+ | | | ||
+ | | 1246(2) | ||
+ | | 11 wk | ||
+ | | 79 | ||
+ | | 1246(2) | ||
+ | | 78 | ||
+ | | | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 2001Dec | ||
+ | | 80A(1) | ||
+ | | 11 wk | ||
+ | | 79 | ||
+ | | 80A(1) | ||
+ | | 78 | ||
+ | | {{Male}} | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 2001Dec | ||
+ | | 80A(2) | ||
+ | | 11 wk | ||
+ | | 79 | ||
+ | | 80A(2) | ||
+ | | 78 | ||
+ | | {{Male}} | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 2001Dec | ||
+ | | 80B | ||
+ | | 11 wk | ||
+ | | 79 | ||
+ | | 80B | ||
+ | | 78 | ||
+ | | {{Male}} | ||
+ | | {{Sagittal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 33 | ||
+ | | | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 11 wk | ||
+ | | 79 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 78 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | {{Sagittal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 34 | ||
+ | | | ||
+ | | 20{1} | ||
+ | | 11 wk | ||
+ | | 80 | ||
+ | | 20{1} | ||
+ | | | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 34 | ||
+ | | | ||
+ | | 20{2} | ||
+ | | 11 wk | ||
+ | | 80 | ||
+ | | 20{2} | ||
+ | | | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 2001Dec | ||
+ | | 74(1) | ||
+ | | 11 wk | ||
+ | | 80 | ||
+ | | 74(1) | ||
+ | | 80 | ||
+ | | {{Male}} | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 2001Dec | ||
+ | | 74(1) | ||
+ | | 11 wk | ||
+ | | 80 | ||
+ | | 74(1) | ||
+ | | 80 | ||
+ | | {{Male}} | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 2001Dec | ||
+ | | 57B(1} | ||
+ | | 11 wk | ||
+ | | 80 | ||
+ | | 57B(1} | ||
+ | | 80 | ||
+ | | {{Male}} | ||
+ | | {{Sagittal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 2001Dec | ||
+ | | 57B(2} | ||
+ | | 11 wk | ||
+ | | 80 | ||
+ | | 57B(2} | ||
+ | | 80 | ||
+ | | {{Male}} | ||
+ | | {{Sagittal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 2001Dec | ||
+ | | 57A(1} | ||
+ | | 11 wk | ||
+ | | 80 | ||
+ | | 57A(1} | ||
+ | | 80 | ||
+ | | {{Male}} | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 2001Dec | ||
+ | | 57A(2} | ||
+ | | 11 wk | ||
+ | | 80 | ||
+ | | 57A(2} | ||
+ | | 80 | ||
+ | | {{Male}} | ||
+ | | {{Coronal}} | ||
+ | | good | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 36 | ||
