Category:Carnegie Embryo 108
From Embryology
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
This Embryology category shows Carnegie Collection embryo 108, Carnegie stage 23 Week 8.
Serial No. | Size (mm) | Grade | Fixative | Embedding Medium | Plane | Thinness (µm) | Stain | Point Score | Sex | Year | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | E, 28 (est.) | Poor | Piurosulph. acid | P | Sagittal | 45 | Borax carm. | 52.5 | Female | 1897 |
Carnegie Collection - Stage 23 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serial No. | Size (mm) | Grade | Fixative | Embedding Medium | Plane | Thinness (µm) | Stain | Point Score | Sex | Year | Notes |
45 | E,28 Ch, 40x35x20 | Poor | ? | P | Coronal/Transverse | 50 | Al. coch. | 51.5 | Female | 1895 | |
75 | E,30 | Good | Alc. | P | Sagittal | 50 | Coch. | 57 | Male | 1897 | |
86 | E,30 | Good | ? | ? | Coronal | 50 | Coch. | Male | 1897 | May be an early fetus | |
100 | E,27 | Poor | ? | P | Sagittal | 50 | Al. coch. | 57.5 | ? | 1897 | |
108 | E, 28 (est.) | Poor | Piurosulph. acid | P | Sagittal | 45 | Borax carm. | 52.5 | Male | 1897 | |
227 | E30 Ch, 60x40x20 | Poor | Formalin | P | Sagittal | 50, 100 | Al. coch. | 54 | Female | 1903 | |
417 | E,32 Ch., 0x60x40 | Good | Formalin | P | Transverse | 100 | Al. coch. | 58.5 | Female | 1907 | |
756A | E, 27 Ch. 60x45x35 | Good | Formalin | P | Coronal | 50 | Al. coch. | 56 | Male | 1913 | |
882 | E , 28 Ch, 80x80x40 | Good | Formalin | P | Transverse | 40 | Multiple | 53 | 8 | 1913 | |
950 | E, 29 | Good | Formol | P | Transverse | 50 | Al. coch. | 54 | Male | 1914 | |
1199 | E.,26 Ch,, 60x40x30 | Good | Formalin | C | Coronal | 40 | (Stain - Haematoxylin Eosin) aur , or. G. | 54.5 | Male | 1915 | |
1535 | E , 28 Ch. 50x45 x15 | Poor | Formalin | P | Transverse | 40 | (Stain - Haematoxylin Eosin) | 495 | Female | 1916 | |
1945 | E., 27.3 Ch., 83x53x22.5 | Good | Formalin | C-P | Transverse | 50 | (Stain - Haematoxylin Eosin) aur., or. G. | 48 | Male | 1917 | |
2561 | E., 27 .5 | Good | Formalin | C-P | Transverse | 25 | (Stain - Haematoxylin Eosin) aur., or. G. | 48 .5 | Male | 1919 | |
4205 | E., 29.5 | Good | Bouin | P | Transverse | 50 | A1. coch. | 55.5 | Female | 1923 | |
4289 | E., 32.2 Ch., 52x35x25 | Good | Formalin | P | Transverse | 15, 20 | A1. coch., Mallory | 59 | Female | 1923 | |
4525 | E., 30 | Good | Formalin | P | Sagittal | 20 | (Stain - Haematoxylin Eosin) | 57 | Male | 1924 | |
4570 | E, 30.7 Ch., 52X50X28 | Exc. | Bouin | P | Transverse. | 15 | (Stain - Haematoxylin Eosin) , phlox. | 55 | Male | 1924 | |
5154 | E.,32 | Good | Bouin | P | Transverse | 20 | (Stain - Haematoxylin Eosin) | 59.5 | Male | 1926 | |
5422 | E., 27 | Good | Formalin | P | Sagittal | 40 | (Stain - Haematoxylin Eosin) | 52.5 | Female | 1927 | |
5621A | E., 27.5 | Good | Formalin | P | Transverse | 20 | (Stain - Haematoxylin Eosin) | 52.5 | Male | 1927 | Other twin has spina bifida and fused kidneys |
5725 | E, 23 | Good | Formalin | P | Coronal | 25 | (Stain - Haematoxylin Eosin) aur., or. G. | 50.5 | Female | 1928 | |
6573 | E,31.5 | Good | Bouin | C | Transverse | 20 | (Stain - Haematoxylin Eosin) | 58.5 | Female | 1932 | |
7425 | E, 27 | Exc. | Bouin | C-P | Coronal | 20 | (Stain - Haematoxylin Eosin) | 47 | Female | 1937 | Ag added |
9226 | E, 31 | Exc. | Formalin | C—P | Transverse | 12 | Azan | ? | Female | 1954 | |
D.122 | E, 27 | Exc. | ? | ? | Transverse | 19 | Ag | ? | ? | 1976 | Yntema and Truex |
Abbreviations
|
Week: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Carnegie stage: | 1 2 3 4 | 5 6 | 7 8 9 | 10 11 12 13 | 14 15 | 16 17 | 18 19 | 20 21 22 23 |
References
This category currently contains no pages or media.